
をクリックして、各便の詳細ページをご覧ください。
| 詳細・予約 | 便名 | バスタイプ | 価格 | USJ | なんば | 梅田 | 京都 | 新宿 西口 |
東京駅 | TDR | 海浜 幕張 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細・予約 | 221 | スタンダード | 4,200円〜 | 21:20 | 21:30 | 22:10 | 23:20 | 6:30 | 7:00 | 7:40 | |
| 詳細・予約 | 221 | トイレ付 | 4,400円〜 | 21:20 | 21:30 | 22:10 | 23:20 | 6:30 | 7:00 | 7:40 | |
| 詳細・予約 | 221 | 3列ワイド | 6,400円〜 | 21:20 | 21:30 | 22:10 | 23:20 | 6:30 | 7:00 | 7:40 | |
| 詳細・予約 | 221 | 4列ワイド | 6,100円〜 | 21:20 | 21:30 | 22:10 | 23:20 | 6:30 | 7:00 | 7:40 | |
| 詳細・予約 | 221 | ゆったり4列 | 4,700円〜 | 21:20 | 21:30 | 22:10 | 23:20 | 6:30 | 7:00 | 7:40 | 8:10 |
※赤字は出発時刻、黒字は到着予定時刻です。
| 詳細・予約 | 便名 | バスタイプ | 価格 | USJ | なんば | 梅田 | 京都 | 新宿 西口 |
東京駅 | TDR | 海浜 幕張 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細・予約 | 221 | スタンダード | 4,200円〜 | 21:20 | 21:30 | 22:10 | 23:20 | 6:30 | 7:00 | 7:40 | |
| 詳細・予約 | 221 | トイレ付 | 4,200円〜 | 21:20 | 21:30 | 22:10 | 23:20 | 6:30 | 7:00 | 7:40 | |
| 詳細・予約 | 221 | 3列ワイド | 6,400円〜 | 21:20 | 21:30 | 22:10 | 23:20 | 6:30 | 7:00 | 7:40 | |
| 詳細・予約 | 221 | 4列ワイド | 6,100円〜 | 21:20 | 21:30 | 22:10 | 23:20 | 6:30 | 7:00 | 7:40 | |
| 詳細・予約 | 221 | ゆったり4列 | 4,700円〜 | 21:20 | 21:30 | 22:10 | 23:20 | 6:30 | 7:00 | 7:40 | 8:10 |
※赤字は出発時刻、黒字は到着予定時刻です。
高速バスでお気軽にUSJから東京ディズニーリゾートに行くのなら、高速バスinformationで!
USJから東京ディズニーランドや東京ディズニーシーがある東京ディズニーリゾートに行くのなら、高速高速バスで!お値段も飛行機や新幹線よりも安くディズニーの門前に着くのも便利ですね!
高速バスでお気軽にUSJから東京ディズニーリゾートに行くのなら、高速バスinformationで!
高速バスが便利なのは、仕事帰りでも、学校帰りでも、USJを夜に出発したら東京ディズニーリゾートには朝には到着します。これならゆっくり休んで時間をムダにせずたっぷりディズニーで遊べますね!