courseCode=10563
4,000円〜
リーズナブルな価格のバスタイプです。
普段使いの乗車感覚で、シンプルな車内空間になっています。気ままに一人旅、ご友人、ご家族とのお出かけ、ビジネス出張など幅広い用途にご活用ください。最後列が5列となる場合があります。※外観・シート写真はイメージです。
| 席数 | トイレ | 横幅 | 間隔 | リクライニング | レッグレスト | フットレスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4列 | なし | 42cm | 70〜90cm | 120度 | なし | なし |
| USJ | なんば | 梅田スカイビル | 京都 | 新宿西口 | 東京駅 | 東京ディズニーランド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:10発 | 21:20発 | 22:00発 | 23:10発 | 6:20頃着 | 6:50頃着 | 7:20頃着 |
※出発地をクリックしますと、集合場所の地図をご確認いただけます。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| □色乗車日 | 4,000円 | ■色乗車日 | 4,500円 | ■色乗車日 | 4,800円 |
|---|---|---|---|---|---|
| ■色乗車日 | 5,000円 | ■色乗車日 | 6,300円 | ■色乗車日 | 6,800円 |
ご予約前に必ず旅行条件書をお読みください