courseCode=10565
6,000円〜
ワンランク上の乗り心地とサービス。ファーストクラスを想わせるレッグレスト(ふくらはぎ置き)付なので足元らくらく。やすらぎに包まれた空間でより快適な夜の移動をお楽しみください。ブランケット無料貸出などの車内サービスも充実。※写真はイメージです。
| 席数 | トイレ | 横幅 | 間隔 | リクライニング | レッグレスト | フットレスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3列 | なし | 62cm | 98〜110cm | 140度 | 有 | 有 |
| 車内サービス 1:ブランケット貸出 | ||||||
| USJ | なんば | 梅田スカイビル | 京都 | 新宿西口 | 東京駅 | 東京ディズニーランド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:10発 | 21:20発 | 22:00発 | 23:10発 | 6:20頃着 | 6:50頃着 | 7:20頃着 |
※出発地をクリックしますと、集合場所の地図をご確認いただけます。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| □色乗車日 | 6,000円 | ■色乗車日 | 6,500円 | ■色乗車日 | 7,000円 |
|---|---|---|---|---|---|
| ■色乗車日 | 8,200円 | ■色乗車日 | 9,000円 | ■色乗車日 | 9,500円 |
ご予約前に必ず旅行条件書をお読みください