
をクリックして、各便の詳細ページをご覧ください。
| 詳細・予約 | 便名 | バスタイプ | 価格 | 盛岡駅 | 新宿 | 横浜 | 東京駅 | 東京ディズニーランド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細・予約 | jam7225 | スタンダード | 臨時便 | 23:25 | 6:50 | 7:50 | 8:30 | 9:00 |
| 詳細・予約 | jam7217 | 4列ゆったり | 4,500円〜 | 23:25 | 6:50 | 7:50 | 8:30 | 9:00 |
| 詳細・予約 | jam7215 | 3列ゆったり | 6,000円〜 | 23:25 | 6:50 | 7:50 | 8:30 | 9:00 |
※赤字は出発時刻、黒字は到着予定時刻です。
| 詳細・予約 | 便名 | バスタイプ | 価格 | 盛岡 | 新宿西口 | 東京駅 | ディズニーランド | ディズニーシー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細・予約 | 5021 | スタンダード | 4,700円〜 | 23:10 | 6:35 | 7:05 | 7:35 | |
| 詳細・予約 | 5021 | ゆったり4列 | 5,100円〜 | 23:10 | 6:35 | 7:05 | 7:35 | |
| 詳細・予約 | 5021 | ゆったり3列 | 7,100円〜 | 23:10 | 6:35 | 7:05 | 7:35 | |
| 詳細・予約 | 5022 | フロンティア3列 | 7,100円〜 | 23:50 | 7:25 | 7:55 | 8:25 | 8:35 |
| 詳細・予約 | 5022 | フロンティア4列 | 5,600円〜 | 23:50 | 7:25 | 7:55 | 8:25 | 8:35 |
| 詳細・予約 | 4221 | スタンダード | 4,700円〜 | 24:20 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 8:55 |
| 詳細・予約 | 4221 | ゆったり4列 | 5,100円〜 | 24:20 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 8:55 |
| 詳細・予約 | 4221 | ゆったり3列 | 7,100円〜 | 24:20 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 8:55 |
※赤字は出発時刻、黒字は到着予定時刻です。
高速バス高速バスでお気軽に盛岡から東京へ行くのなら、高速バスinformationで!
お台場にはフジテレビ、汐留 には日本テレビなどのテレビ局が東京には多数あります。最近のテレビ局には人気番組のグッズなどを販売するショップがあり、東京からお帰りのおみやげに喜ばれます。
高速バス高速バスでお気軽に盛岡から東京へ行くのなら、高速バスinformationで!
高速バスの人気の秘訣は、夜遅くまで仕事をしても、盛岡を夜出発したら東京の新宿・東京駅には朝到着します。これなら完璧にビジネスタイムに間に合いますね!ぐっすり眠って頑張って下さい。